SETCUP 2019

Групповой этап 7 по сторонам SVĐ Bách Khoa

0 / 57
28 Команда 1239 Вид

П Н В = Победы - Ничьи - Поражения

Правила рейтинга
Группа A
# Команда Сыгранные матчи П - Н - В Разница мячей / Очки История
1 Команда #1 Команда #1 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Команда #2 Команда #2 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Команда #3 Команда #3 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Команда #4 Команда #4 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Группа B
# Команда Сыгранные матчи П - Н - В Разница мячей / Очки История
1 Команда #5 Команда #5 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Команда #6 Команда #6 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Команда #7 Команда #7 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Команда #8 Команда #8 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Группа C
# Команда Сыгранные матчи П - Н - В Разница мячей / Очки История
1 Команда #10 Команда #10 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Команда #11 Команда #11 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Команда #12 Команда #12 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Команда #9 Команда #9 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Группа D
# Команда Сыгранные матчи П - Н - В Разница мячей / Очки История
1 Команда #13 Команда #13 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Команда #14 Команда #14 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Команда #15 Команда #15 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Команда #16 Команда #16 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Группа E
# Команда Сыгранные матчи П - Н - В Разница мячей / Очки История
1 Команда #17 Команда #17 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Команда #18 Команда #18 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Команда #19 Команда #19 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Команда #20 Команда #20 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Группа F
# Команда Сыгранные матчи П - Н - В Разница мячей / Очки История
1 Команда #21 Команда #21 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Команда #22 Команда #22 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Команда #23 Команда #23 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Команда #24 Команда #24 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
Группа G
# Команда Сыгранные матчи П - Н - В Разница мячей / Очки История
1 Команда #25 Команда #25 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Команда #26 Команда #26 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Команда #27 Команда #27 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Команда #28 Команда #28 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0

Рейтинг лучших 3 команд всех групп.

# Команда Группа Сыгранные матчи П - Н - В Разница мячей / Очки История
1 Команда #12 Команда #12 C 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Команда #15 Команда #15 D 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Команда #19 Команда #19 E 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Команда #23 Команда #23 F 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
5 Команда #27 Команда #27 G 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
6 Команда #3 Команда #3 A 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
7 Команда #7 Команда #7 B 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0